產(chǎn)品
|
價(jià)格 | 單位 | 日期 |
紅蘿卜 | 1.4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
山藥 | 5 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
金針菇 | 12 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
平菇 | 4.4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
香菇 | 10 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
綠豆芽 | 2.4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
黃豆芽 | 2.4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
茼蒿 | 12 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
紅尖椒 | 10 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
香椿 | 50 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
西洋芹 | 3 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
韭苔 | 20 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
小白菜 | 8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
西葫蘆 | 6 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
茭白
|
16 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
苦瓜 | 12 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
西蘭花 | 5 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
油麥菜 | 8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
韭菜 | 4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
菜花 | 3 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
胡蘿卜 | 3 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
芋頭 | 10 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
黃瓜
|
6 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
大白菜 | 1.4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
白蘿卜 | 3 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
冬瓜 | 5 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
萵筍 | 5 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
生姜 | 13 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
綠尖椒 | 7 | 元/公斤 | 2014-3-11 |