藥材名稱
|
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 藥市 | 參考價格 | 時間 |
阿魏 | 統(tǒng) | 新疆 | 亳州 | 730 | 2014-3-13 |
矮地茶 | 統(tǒng) | 江西 | 亳州 | 8 | 2014-3-13 |
艾葉 | 統(tǒng) | 河南 | 亳州 | 4 | 2014-3-13 |
安息香 | 統(tǒng) | 云南 | 亳州 | 125 | 2014-3-13 |
八角茴香 | 統(tǒng) | 廣西 | 亳州 | 17 | 2014-3-13 |
巴戟天 | 統(tǒng) | 廣東 | 亳州 | 35 | 2014-3-13 |
巴戟天 | 統(tǒng)肉 | 廣東 | 亳州 | 47 | 2014-3-13 |
阿膠 | 東阿 | 山東 | 亳州 | 1650 | 2014-3-13 |
阿膠 | 福牌 | 山東 | 亳州 | 500 | 2014-3-13 |
艾條 | 盒 | 河南 | 亳州 | 4 | 2014-3-13 |
八角楓 | 統(tǒng) | 廣西 | 亳州 | 7.5 | 2014-3-13 |
菝葜 | 統(tǒng) | 江蘇 | 亳州 | 4 | 2014-3-13 |
白扁豆 | 統(tǒng) | 四川 | 亳州 | 11 | 2014-3-13 |
白扁豆 | 統(tǒng) | 進口 | 亳州 | 9 | 2014-3-13 |
白參 | 統(tǒng) | 吉林 | 亳州 | 750 | 2014-3-13 |
白果
|
仁 | 廣西 | 亳州 | 6.5 | 2014-3-13 |
白果 | 統(tǒng) | 廣西 | 亳州 | 5.5 | 2014-3-13 |
白果 | 優(yōu)質仁 | 廣西 | 亳州 | 9 | 2014-3-13 |
白花蛇舌草 | 統(tǒng) | 河南 | 亳州 | 11 | 2014-3-13 |
白花蛇舌草 | 統(tǒng) | 江西 | 亳州 | 15 | 2014-3-13 |
白及 | 統(tǒng) | 貴州 | 亳州 | 430 | 2014-3-13 |
白及 | 選 | 貴州 | 亳州 | 600 | 2014-3-13 |
白蘞 | 統(tǒng) | 安徽 | 亳州 | 27 | 2014-3-13 |
白毛藤(白英) | 統(tǒng) | 湖北 | 亳州 | 7 | 2014-3-13 |
白茅根 | 統(tǒng) | 河北 | 亳州 | 14 | 2014-3-13 |
白茅根 | 統(tǒng) | 安徽 | 亳州 | 10.5 | 2014-3-13 |
白前 | 水洗 | 湖北 | 亳州 | 13.5 | 2014-3-13 |
白前 | 統(tǒng) | 湖北 | 亳州 | 12.5 | 2014-3-13 |
白芍 | 一二級 | 安徽 | 亳州 | 27 | 2014-3-13 |
白芍 | 二三級 | 安徽 | 亳州 | 26 | 2014-3-13 |
白芍
|
三四級 | 安徽 | 亳州 | 22.5 | 2014-3-13 |
白芍 | 統(tǒng) | 安徽 | 亳州 | 21.5 | 2014-3-13 |
白石英 | 統(tǒng) | 河南 | 亳州 | 2 | 2014-3-13 |
白首烏 | 個 | 江蘇 | 亳州 | 14 | 2014-3-13 |
白術 | 統(tǒng) | 安徽 | 亳州 | 22 | 2014-3-13 |
白術 | 統(tǒng) | 河北 | 亳州 | 18 | 2014-3-13 |
白術 | 統(tǒng) | 湖南 | 亳州 | 21 | 2014-3-13 |
白術 | 統(tǒng) | 浙江 | 亳州 | 23 | 2014-3-13 |
白術 | 選 | 安徽 | 亳州 | 24 | 2014-3-13 |
白術 | 選 | 浙江 | 亳州 | 26.5 | 2014-3-13 |
白蘇子 | 統(tǒng) | 江蘇 | 亳州 | 16 | 2014-3-13 |
白頭翁 | 統(tǒng) | 黑龍江 | 亳州 | 30 | 2014-3-13 |
白薇 | 家種統(tǒng) | 甘肅 | 亳州 | 13 | 2014-3-13 |
白薇 | 野生 | 山東 | 亳州 | 35 | 2014-3-13 |
白薇 | 野生 | 東北 | 亳州 | 56 | 2014-3-13 |
白鮮皮
|
統(tǒng) | 東北 | 亳州 | 63 | 2014-3-13 |
白鮮皮 | 統(tǒng) | 進口 | 亳州 | 56 | 2014-3-13 |
白藥子 | 統(tǒng) | 廣西 | 亳州 | 16 | 2014-3-13 |
白芷 | 統(tǒng) | 安徽 | 亳州 | 12 | 2014-3-13 |
白芷 | 統(tǒng) | 河北 | 亳州 | 10 | 2014-3-13 |
白芷 | 統(tǒng) | 四川 | 亳州 | 16 | 2014-3-13 |
白芷 | 選 | 安徽 | 亳州 | 15.5 | 2014-3-13 |
百部 | 統(tǒng) | 湖北 | 亳州 | 19 | 2014-3-13 |
百部 | 選 | 進口 | 亳州 | 21 | 2014-3-13 |
百合 | 統(tǒng) | 甘肅 | 亳州 | 51 | 2014-3-13 |
百合 | 統(tǒng) | 安徽 | 亳州 | 33 | 2014-3-13 |
百合 | 統(tǒng) | 湖南 | 亳州 | 25 | 2014-3-13 |
百合 | 優(yōu)質 | 甘肅 | 亳州 | 120 | 2014-3-13 |
百合花 | 統(tǒng) | 湖南 | 亳州 | 44 | 2014-3-13 |
柏子仁 | 98貨 | 山東 | 亳州 | 110 | 2014-3-13 |
柏子仁
|
統(tǒng) | 山東 | 亳州 | 102 | 2014-3-13 |
敗醬草 | 臭 | 湖北 | 亳州 | 7 | 2014-3-13 |
敗醬草 | 苣荬菜 | 河北 | 亳州 | 3.8 | 2014-3-13 |
斑蝥 | 統(tǒng) | 貴州 | 亳州 | 450 | 2014-3-13 |
板藍根 | 統(tǒng) | 河南 | 亳州 | 9 | 2014-3-13 |
板藍根 | 統(tǒng) | 東北 | 亳州 | 8.5 | 2014-3-13 |
板藍根 | 統(tǒng) | 甘肅 | 亳州 | 8.5 | 2014-3-13 |
半邊蓮 | 水洗 | 江蘇 | 亳州 | 15.5 | 2014-3-13 |
半邊蓮 | 統(tǒng) | 江蘇 | 亳州 | 13.5 | 2014-3-13 |
半夏 | 統(tǒng) | 甘肅 | 亳州 | 85 | 2014-3-13 |
半夏 | 統(tǒng) | 貴州 | 亳州 | 85 | 2014-3-13 |
半枝蓮 | 二茬 | 河南 | 亳州 | 5.8 | 2014-3-13 |
半枝蓮 | 統(tǒng) | 河南 | 亳州 | 6 | 2014-3-13 |
半枝蓮 | 頭茬 | 河南 | 亳州 | 7 | 2014-3-13 |