產(chǎn)品
|
價(jià)格 | 單位 | 日期 |
對(duì)蝦 | 120 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
大帶魚 | 60 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
泥鰍 | 40 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
小帶魚 | 22 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
石斑魚 | 48 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
鱸魚 | 26 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
養(yǎng)殖鯰魚 | 8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
黃鱔 | 70 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
人工甲魚 | 45 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
梭子蟹 | 90 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
扇貝 | 6 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
海參 | 130 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
白鱔魚 | 136 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
加吉魚 | 30 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
白鰱活魚
|
8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
活鯉魚 | 13 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
海蠣 | 4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
鮑魚 | 90 | 元/公斤 | 2014-3-11 |