|
公司基本資料信息
|
主要技術(shù)參數(shù): | |
線體總長(zhǎng):13.米 | 輸送電機(jī)功率:1.5KW 2臺(tái) |
線體寬度:0.9米 | 回轉(zhuǎn)電機(jī)功率:0.75KW |
線體高度:1.9米 | 水泵功率:0.75KW |
線體重量:2.5噸 | 散熱器功率: 0.4KW 2臺(tái) |
線速度:10~85米/分 | 冷卻水流量:80升/分 |
適用罐徑:52~400MM | 冷卻水溫度:25℃~50℃ |
輸入電壓:AC380V 50HZ(特殊電壓可定制) | 冷卻方式:強(qiáng)制風(fēng)冷 |
最大總功率:25KW | 操控方式:觸摸屏控制 |
加熱爐頭數(shù)量:10根 | 保護(hù)措施:過(guò)流保護(hù),溫度保護(hù),過(guò)壓保護(hù),水壓保護(hù)。 |
爐頭功率:0.5~2KW可調(diào) | 加熱使能控制:探頭自動(dòng)加熱或手動(dòng)強(qiáng)制加熱 |
爐頭長(zhǎng)度:2米 |
|